Sijoitus | Nro |
Partion nimi | Jäsenten nimet (os.kerrat) | Pisteet |
|
1 | Kodiak | Pekka Vesterinen | Tomi Hakala | 241,0 |
|
2 | Lassin Retkiaitta | Timo Tavast | Kaj Helin | 241,0 |
|
3 | Ounasvaaran Latu | Tero Karvinen | Jukka Saralehto | 220,0 |
|
4 | Lassin Retkiaitta | Esa Orava | Petri Siira | 210,0 |
|
5 | Timo Sajavaapa | Juha Kokko | 199,0 |
||
6 | Turun Sinikotkat | Markus Pettersson | Joni Holmroos | 198,0 |
|
7 | Kiurun Kiertäjät L | Tapio Hämeen-Anttila | Olli Virtanen | 194,0 |
|
8 | Vtt-Gruppen | Kimmo Ahvonen | Mika Määttä | 194,0 |
|
9 | Lauttapartio | Timo Aalto | Jaakko Ketola | 182,0 |
|
10 | Sami Paila | Tero Ojala | 180,0 |
||
11 | Nummen Eränkäv./ Kasken Kaatajat | Mikko Lempinen | Sami Ylämurto | 176,0 |
|
12 | Nummen Eränkävijät | Olli Ranta | Timo Ahonen | 170,0 |
|
13 | Hkk | Ilkka Elers | Kai Martiskainen | 169,0 |
|
14 | Karkun Kaiku | Timo Hämeen-Anttila | Juuso Vuorenoja | 166,0 |
|
15 | Saimaan Sissit | Harri Sarjanoja | Miko Olkkonen | 161,0 |
|
16 | Liedon Eränkävijät | Sami Aalto | Timo Takala | 156,0 |
|
17 | Parikkalan Latupiiat Ja -Pojat | Mika Hinkkanen | Mikko Halonen | 153,0 |
|
18 | Karhulan Korvenkäv. | Arto Ylä-Kotola | Marko Ylä-Kotola | 148,0 |
|
19 | Henri Hokkanen | Jussi Lempinen | 145,0 |
||
20 | Kairankiertäjät | Toni Salminen | Antti Ängeslevä | 143,0 |
|
21 | Tornion Latu Ja Polk | Timo Nykänen | Tero Hihnala | 139,0 |
|
22 | Lohjan Eräveikot | K. Laakso | J. Ukkonen | 137,0 |
|
23 | Mipo | Ilkka Tamminen | Tomi Virolainen | 119,0 |
|
Keskeyttäneitä 7 partiota, nimet ei tiedossa |